PORTARIA GM/MPO Nº 136, DE 27 DE MAIO DE 2025
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde, dos Transportes, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, crédito suplementar no valor de R$ 483.450.701,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, considerando o disposto no art. 1º, III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, inciso III, alínea "e", § 2º, inciso I, e § 3º, inciso I, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e nos arts. 49, § 2º, e 70, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor dos Ministérios da Saúde, dos Transportes, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, crédito suplementar no valor de R$ 483.450.701,00 (quatrocentos e oitenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e um reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5121 21DX | Manutenção de Contratos de Gestão com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS) | 10 122 | 474.600.000 | ||||||
| 5121 21DX 0001 | Manutenção de Contratos de Gestão com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS) - Nacional | 10 122 | 474.600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1000 | 440.600.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1002 | 34.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 474.600.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 474.600.000 | ||||||||
39000 - Ministério dos Transportes
39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 3106 7S62 | Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA | 26 782 | 1.850.701 | ||||||
| 3106 7S62 0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Viseu - Bragança - na BR-308/PA - No Estado do Pará | 26 782 | 1.850.701 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 1.850.701 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.850.701 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.850.701 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44101 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1158 21H9 | Apoio à Realização de Conferências Nacionais, Estaduais, Distrital e Municipais do Meio Ambiente | 18 541 | 7.000.000 | ||||||
| 1158 21H9 0001 | Apoio à Realização de Conferências Nacionais, Estaduais, Distrital e Municipais do Meio Ambiente - Nacional | 18 541 | 7.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 6.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 7.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 7.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5122 20YP | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena | 10 423 | 474.600.000 | ||||||
| 5122 20YP 0001 | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - Nacional | 10 423 | 474.600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1000 | 440.600.000 | |||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1002 | 34.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 474.600.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 474.600.000 | ||||||||
39000 - Ministério dos Transportes
39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 3106 110I | Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230/PA | 26 782 | 1.850.701 | ||||||
| 3106 110I 0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230/PA - No Estado do Pará | 26 782 | 1.850.701 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 1.850.701 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.850.701 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.850.701 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44101 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1158 21E4 | Implementação e Monitoramento da Política Nacional sobre Mudança do Clima | 18 542 | 92.000 | ||||||
| 1158 21E4 0001 | Implementação e Monitoramento da Política Nacional sobre Mudança do Clima - Nacional | 18 542 | 92.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 92.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1189 21F1 | Desenvolvimento da Bioeconomia | 18 541 | 108.000 | ||||||
| 1189 21F1 0001 | Desenvolvimento da Bioeconomia - Nacional | 18 541 | 108.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 108.000 | |||
| 1189 21F2 | Gestão Socioambiental dos Recursos Naturais em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares | 18 541 | 255.000 | ||||||
| 1189 21F2 0001 | Gestão Socioambiental dos Recursos Naturais em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares - Nacional | 18 541 | 255.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 255.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1190 21A9 | Implementação de Programas, Planos e Ações para Melhoria da Qualidade Ambiental | 18 542 | 273.000 | ||||||
| 1190 21A9 0001 | Implementação de Programas, Planos e Ações para Melhoria da Qualidade Ambiental - Nacional | 18 542 | 273.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 273.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 6114 21F3 | Implementação de Políticas para Biodiversidade, Vegetação Nativa e Áreas Protegidas | 18 541 | 115.668 | ||||||
| 6114 21F3 0001 | Implementação de Políticas para Biodiversidade, Vegetação Nativa e Áreas Protegidas - Nacional | 18 541 | 115.668 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 86.343 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 29.325 | |||
| 6114 21F4 | Formulação e Implementação de Políticas, Estratégias e Iniciativas para o Controle do Desmatamento, Incêndios Florestais e o Ordenamento Ambiental Territorial | 18 541 | 111.000 | ||||||
| 6114 21F4 0001 | Formulação e Implementação de Políticas, Estratégias e Iniciativas para o Controle do Desmatamento, Incêndios Florestais e o Ordenamento Ambiental Territorial - Nacional | 18 541 | 111.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 111.000 | |||
| 6114 2E87 | Implementação da Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem-Estar e Direitos Animais | 18 541 | 45.332 | ||||||
| 6114 2E87 0001 | Implementação da Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem-Estar e Direitos Animais - Nacional | 18 541 | 45.332 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 45.332 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 1.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 1.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 1.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 5.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 5.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.000.000 | ||||||||
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA